| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 62.340.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.123.475.700đ |
1.039 triệu đồng
Kinh Doanh:
090 1818 028
Dịch vụ:
0938 900 817
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 62.340.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.123.475.700đ |
1.039 triệu đồng
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 68.340.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.229.475.700đ |
1.139 triệu đồng
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 77.340.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.388.475.700đ |
1.289 triệu đồng
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 50.940.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 922.075.700đ |
849 triệu đồng
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 53.940.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 975.075.700đ |
899 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 61.140.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.102.275.700đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 67.140.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.208.275.700đ |
1.119 triệu đồng
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 76.140.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.367.275.700đ |
1.269 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 66.540.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.197.675.700đ |
1.109 triệu đồng
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 72.540.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.303.675.700đ |
1.209 triệu đồng
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 55.740.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.006.875.700đ |
929 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 61.140.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.102.275.700đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 66.540.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.197.675.700đ |
1.109 triệu đồng