Với tinh thần tận tâm phục vụ trong mọi hoàn cảnh, Peugeot Việt Nam xin được chia sẻ và sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai do bão Yagi gây ra qua chương trình “Đồng hành cùng...
Kinh Doanh: 090 1818 028
Dịch vụ: 0938 900 817
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 61.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.102.275.700đ |
Giá xe | 1.119.000.000đ |
Phí trước bạ | 67.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.208.275.700đ |
Giá xe | 1.269.000.000đ |
Phí trước bạ | 76.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.367.275.700đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 66.540.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.197.675.700đ |
Giá xe | 1.209.000.000đ |
Phí trước bạ | 72.540.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.303.675.700đ |
Giá xe | 929.000.000đ |
Phí trước bạ | 55.740.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.006.875.700đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 61.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.102.275.700đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 66.540.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.197.675.700đ |
Giá xe | 719.000.000đ |
Phí trước bạ | 43.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 784.275.700đ |
Giá xe | 769.000.000đ |
Phí trước bạ | 46.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 837.275.700đ |
Giá xe | 1.589.000.000đ |
Phí trước bạ | 95.340.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 95.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.706.475.700đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
090 1818 028Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
090 1818 028